维也纳约翰·施特劳斯经典作品&世界名曲新年交响音乐会-俄罗斯国立克麦罗沃爱乐乐团--涉外/涉港澳台营业性演出(450000522024000432)
时间:2024-11-24 文章来源:广西壮族自治区文化和旅游厅 作者:佚名
广西壮族自治区营业性演出准予许可决定
450000522024000432
许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出 |
| ||
演出名称 | 维也纳约翰·施特劳斯经典作品&世界名曲新年交响音乐会-俄罗斯国立克麦罗沃爱乐乐团 | |||
举办单位 | 广西保利剧院管理有限公司 | |||
证号 | 450000120062 | |||
主要演员(团体) | SAGAN SERGEI(演员名单附后) | 演员人数 | 64(人) | |
入境停留日期 | 2024-12-10至2025-01-15共37天 | |||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 是 | |||
本地演出日期 | 2024-12-31至2024-12-31 | |||
演出场所 | 广西壮族自治区南宁市良庆区龙堤路25号广西保利剧院管理有限公司 | 演出场次 | 1(场) | |
项目负责人 | 胡馨文 | 联系电话 | ||
演出内容 | 《维也纳约翰·施特劳斯经典作品&世界名曲新年交响音乐会-俄罗斯国立克麦罗沃爱乐乐团》。 | |||
广西壮族自治区文化和旅游厅
2024年11月06日
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
抄送:
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件类型 | 证件有效期 |
1 | 俄罗斯 | SAGAN SERGEI | 男 | 圆号 | 护照 | 2023-06-28至2033-06-28 |
2 | 俄罗斯 | TKACHENKO ALEKSANDR | 男 | 小号 | 护照 | 2017-07-21至2027-07-21 |
3 | 俄罗斯 | TKACHENKO IURII | 男 | 大擦 | 护照 | 2024-06-24至2029-06-24 |
4 | 俄罗斯 | BONDAREVA OLGA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-09-13至2034-09-13 |
5 | 俄罗斯 | SHVARTS ARTEM | 男 | 三角铁 | 护照 | 2024-06-06至2034-06-06 |
6 | 俄罗斯 | DOBRITSA OKSANA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-06-18至2034-06-18 |
7 | 俄罗斯 | TSERR ALEKSANDRA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-06-27至2029-06-27 |
8 | 俄罗斯 | SHABLINSKAIA OLGA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-06-19至2034-06-19 |
9 | 俄罗斯 | STIAZHKINA ANNA | 女 | 中提琴 | 护照 | 2024-07-17至2029-07-17 |
10 | 俄罗斯 | SHABLINSKII ILIA | 男 | 低音大号 | 护照 | 2024-06-25至2034-06-25 |
11 | 俄罗斯 | ZOLOTAREVA NATALIA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-07-29至2029-07-28 |
12 | 俄罗斯 | ERSHOV EGOR | 男 | 低音提琴 | 护照 | 2024-08-09至2034-08-09 |
13 | 俄罗斯 | GIMADEEVA ANGELINA | 女 | 大提琴 | 护照 | 2024-08-13至2029-08-13 |
14 | 俄罗斯 | MISHANOV NIKOLAI | 男 | 长号 | 护照 | 2024-09-02至2029-09-02 |
15 | 俄罗斯 | KONSTANTINOVA ANASTASIIA | 女 | 中提琴 | 护照 | 2022-12-09至2032-12-09 |
16 | 俄罗斯 | SERGEEVA OLGA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-06-25至2034-06-25 |
17 | 俄罗斯 | ZAVODOV ALEKSEI | 男 | 长笛 | 护照 | 2024-07-05至2029-07-05 |
18 | 俄罗斯 | GRIGOREV VLADIMIR | 男 | 低音大鼓 | 护照 | 2016-12-20至2026-12-20 |
19 | 俄罗斯 | KRASKO MARGARITA | 女 | 低音提琴 | 护照 | 2024-07-22至2034-07-22 |
20 | 俄罗斯 | SMIRNOVA EKATERINA | 女 | 小号 | 护照 | 2017-07-11至2027-07-11 |
21 | 俄罗斯 | FEDOROVA ALENA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-08-09至2034-08-09 |
22 | 俄罗斯 | KRASNIKOVA KSENIIA | 女 | 中提琴 | 护照 | 2024-07-17至2029-07-17 |
23 | 俄罗斯 | GUSHCHO NATALIA | 女 | 大提琴 | 护照 | 2024-06-21至2034-06-21 |
24 | 俄罗斯 | PROKOPENKO EVGENII | 男 | 钢片琴 | 护照 | 2016-04-19至2026-04-19 |
25 | 俄罗斯 | PAULI EKATERINA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2016-12-20至2026-12-20 |
26 | 俄罗斯 | TIORA INNOKENTII | 男 | 双簧管 | 护照 | 2016-12-20至2026-12-20 |
27 | 俄罗斯 | SOROKA VALENTIN | 男 | 定音鼓 | 护照 | 2024-08-12至2034-08-12 |
28 | 俄罗斯 | LEVENETS ELENA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2019-07-08至2029-07-08 |
29 | 俄罗斯 | TURDALIEVA EKATERINA | 女 | 中提琴 | 护照 | 2024-06-21至2029-06-21 |
30 | 俄罗斯 | EROFEEV MIKHAIL | 男 | 黑管 | 护照 | 2018-04-06至2028-04-06 |
31 | 俄罗斯 | BASALAEVA NATALIA | 女 | 大提琴 | 护照 | 2024-06-20至2034-06-20 |
32 | 俄罗斯 | DRUZHININA ELENA | 女 | 大提琴 | 护照 | 2022-03-04至2032-03-04 |
33 | 俄罗斯 | BELIANKO EVGENII | 男 | 小军鼓 | 护照 | 2017-08-15至2027-08-15 |
34 | 俄罗斯 | RYZHOVA ALLA | 女 | 大提琴 | 护照 | 2024-06-18至2034-06-18 |
35 | 俄罗斯 | MAKSIMLIUK ILIA | 男 | 长号 | 护照 | 2017-02-07至2027-02-07 |
36 | 俄罗斯 | VAZHNYKH NIKITA | 男 | 巴松管 | 护照 | 2019-06-27至2029-06-27 |
37 | 俄罗斯 | IAKUNOVA OKSANA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2021-03-22至2031-03-22 |
38 | 俄罗斯 | PLOTNIKOV ALEKSANDR | 男 | 长号 | 护照 | 2016-12-20至2026-12-20 |
39 | 俄罗斯 | VAKHRUSHINA ANGELINA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-07-24至2029-07-24 |
40 | 俄罗斯 | GRITSEVICH TATIANA | 女 | 双簧管 | 护照 | 2024-08-16至2029-08-16 |
41 | 俄罗斯 | CHEBURASHKIN ALEKSANDR | 男 | 马林巴琴 | 护照 | 2017-05-17至2027-05-17 |
42 | 俄罗斯 | ROZHENETSKAIA NINA | 女 | 圆号 | 护照 | 2023-07-24至2033-07-24 |
43 | 俄罗斯 | TURNAEVA INNA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-06-26至2034-06-26 |
44 | 俄罗斯 | KOLESNIKOVA NATALIA | 女 | 大提琴 | 护照 | 2024-08-14至2034-08-14 |
45 | 俄罗斯 | CHASHCHEVOI ALEKSANDR | 男 | 低音提琴 | 护照 | 2024-08-06至2034-08-06 |
46 | 俄罗斯 | VINOGRADOVA OLGA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-07-17至2029-07-17 |
47 | 俄罗斯 | MAZANOVA MARIIA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-09-13至2029-09-13 |
48 | 俄罗斯 | ZAVODOVSKAIA NINA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2016-12-20至2026-12-20 |
49 | 俄罗斯 | BYSTROVA KSENIIA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2023-05-24至2028-05-24 |
50 | 俄罗斯 | GLAAS ANDREI | 男 | 中提琴 | 护照 | 2016-12-20至2026-12-20 |
51 | 俄罗斯 | KOSOV VLADIMIR | 男 | 低音大号 | 护照 | 2024-07-29至2029-07-29 |
52 | 俄罗斯 | POTAPOCHKINA POLINA | 女 | 大提琴 | 护照 | 2024-07-02至2029-07-02 |
53 | 俄罗斯 | LISIMENKO ANDREI | 男 | 钢琴 | 护照 | 2024-07-19至2034-07-19 |
54 | 俄罗斯 | DEREVENCHENKO RUSLAN | 男 | 巴松管 | 护照 | 2021-03-26至2031-03-26 |
55 | 俄罗斯 | KOLOTOVA DARIA | 女 | 低音提琴 | 护照 | 2024-06-20至2034-06-20 |
56 | 俄罗斯 | NORMATOVA FERUZA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-03-28至2034-03-28 |
57 | 俄罗斯 | MAKAROVA MARIIA | 女 | 中提琴 | 护照 | 2022-11-09至2032-11-09 |
58 | 俄罗斯 | KOZLOVA ALENA | 女 | 小提琴 | 护照 | 2024-07-16至2029-07-16 |
59 | 俄罗斯 | DAVYDOV DANIIl | 男 | 小提琴 | 护照 | 2024-10-02至2029-10-02 |
60 | 俄罗斯 | BOIAN VLADIMIR | 男 | 圆号 | 护照 | 2023-10-30至2033-10-30 |
61 | 俄罗斯 | ANDRIEVSKAIA IRINA | 女 | 大提琴 | 护照 | 2016-12-20至2026-12-20 |
62 | 俄罗斯 | TROFIMOV MIKHAIL | 男 | 长号 | 护照 | 2024-08-06至2034-08-06 |
63 | 俄罗斯 | KAPKAEV SERGEI | 男 | 小提琴 | 护照 | 2024-08-06至2029-08-06 |
64 | 俄罗斯 | PROKUDINA TATIANA | 女 | 巡演经理 | 护照 | 2024-08-06至2029-08-06 |
文件下载:
原文链接:http://wlt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/t19278943.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
深度报道
- 2024-11-24广东省文物局关于2021—2023年度文物保护工程资质单位(第四批)年检情况的公示
- 2024-11-24广东省文物局关于转发《国家文物局关于在中山纪念堂建设控制地带内实施越秀区解放路—小北路燃气管道技术改造工程的批复》的通知
- 2024-11-24省文化和旅游厅关于推荐2025年文化和旅游部部级社科研究项目的通知
- 2024-11-24关于公布省级文化产业示范园区基地名单的通知
- 2024-11-24广西壮族自治区戏剧院2024年度公开招聘拟聘用人选公示
- 2024-11-24关于首届舞台技术行业职业技能大赛暨灯光师(舞台)职业技能竞赛结果的公示